W dniu 25 marca odbył się w naszej szkole II etap konkursu matematycznego „MISTRZ MATEMATYKI KLAS TRZECICH ZIEMI BYTOWSKIEJ”
Przedstawiamy wyniki:
LP. | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | PUNKTY |
1. | Landowski Adam | III c | 20,5 |
2. | Kleba Karol | III d | 20 |
3. | Kubiak Zuzanna | III c | 16 |
4. | Chwojnicki Rafał | III d | 15 |
5. | Borzyszkowski Kacper | III e | 14 |
6. | Bela Natalia Reszczyńska Agnieszka Bukowska Alicja | III d III a III c | 13 13 13 |
7. | Młyńska Alicja | III d | 12 |
8. | Sankowski Radek | III b | 11,5 |
9 | Stanisławski Daniel | III a | 10 |
10. | Taras Patrycja | III c | 9,5 |
11. | Kikcio Zuzanna Kręczkowski Amadeusz | III a III e | 9 9 |
12. | Trzebiatowski Karol | III a | 8,5 |
13. | Konfederak Olaf Cuppa Maciej Wilkowski Daniel | III c III e III a | 8 8 8 |
14. | Piechowska Aleksandra | III b | 7 |
15. | Zabrocka Daria | III e | 6,5 |
16. | Malek Michalina | III d | 6 |
17. | Jeżewski Sebastian | III b | 5 |
18. | Szafraniec Piotr | III b | 4 |
19. | Oreńczak Piotr | III b | 2,5 |
20. | Sweda Marcel | III e | 2 |
Konkurs międzyszkolny odbędzie się 15. 04. 2010 r. ( czwartek) o godz. 12.00. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bytowie. ( ETAP III)
Naszą szkołę będą reprezentować uczniowie, którzy w II etapie zajęli miejsca od pierwszego do ósmego.
Tekst: Danuta Jaszewska - Czaja
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie
im. majora H. Sucharskiego
ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów