NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | 19.11 (105 os.) | 17.12 (79os.) | 14.01 (70os.) | 11.02 (65os.) | 18.03 (67os.) | SUMA PKT.z V-ciu konkursów | |
DZIEWCZĘTA R. 1999 I MŁ. | ||||||||
Adamczyk Agata | Kołczygł. | 110(I) | 110(I) | 120(I) | 120(I) | 120(I) | 580 | |
Dańczak Karolina | Sp5-IVe | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 | 450 | |
Kowalewska Magda | Kołczygł. | - | 110(II) | 110 | 115(II) | 110 | 445 | |
Hinc Dagmara | Sp5-IVe | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 435 | |
Kalinowska Klaudia | Kołczygł. | - | 85 | 110(III) | 105 | 115(II) | 415 | |
Reclaw Paulina | Sp5-IVb | 95(II) | - | 105 | 115(III) | 95 | 410 | |
Chamier Gliszczyńska Sandra | Zs Borzytuchom | 95(IV) | 100 | 100 | 105 | - | 400 | |
Gostomska Justyna | Sp5-IVe | - | 90 | 95 | 100 | 90 | 375 | |
Hołowiej Aleksandra | Sp5_IVb | 95(III) | 90 | 80 | - | 105 | 370 | |
Kapeluch Paulina | Sp Ugoszcz | - | 100 | - | 100 | 110(III) | 310 | |
Guła Dominika | Zs Borzytuchom | - | - | 100 | 105 | `90 | 295 | |
Głodowska Karolina | Sp5-IVd | - | 95 | - | 95 | 100 | 290 | |
Wantoch Rekowska Wiktoria | Sp5-IVe | 105(III) | - | 105 | - | 210 | ||
Pawłowska Karolina | Sp5-IVb | 90 | 90 | - | - | - | 180 | |
Riopka Natalia | Sp5-IVc | 80 | 100 | - | - | - | 180 | |
Bukowska Paulina | Sp5-IVb | 85 | 85 | - | - | - | 170 | |
Wnuk Lipińska Marta | Sp2 | - | - | 115(II) | - | - | 115 | |
Kulig Magda | Kołczygł. | - | 100 | - | - | - | 100 | |
Klonowska Martyna | Sp5-IVb | - | 95 | - | - | - | 95 | |
Sarnowska Alicja | Sp5-IVb | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Worożyńska Izabela | Sp5-IVa | 85 | - | 85 | ||||
Pyra Natalia | Sp5-IVc | - | 80 | - | - | - | 80 | |
Lewandowska Magda | Sp5-IVd | 70 | - | - | - | - | 70 | |
Melon Hanna | Sp5-IVd | 0 | - | - | - | - | 0 | |
CHŁOPCY R. 1999 I MŁ. | ||||||||
Filewicz Kacper | Zs Borzytuchom | 115(I) | 110(II) | 115(I) | 115(I) | 115(I) | 570 | |
Krzykała Bartosz | Sp5-IVe | 105(III) | 110(I) | 100 | 105 | 105(III) | 525 | |
Świątek Brzeziński Szymon | Sp5-IVb | 105(II) | 110(III) | 105(III) | 100 | 100 | 520 | |
Bukowski Paweł | Sp5-IVb | 105(III) | 105 | 100 | 100 | 105 | 515 | |
Wiatrowski Fryderyk | Sp5-IVd | 90 | 100 | 105(II) | 105(III) | 105 | 505 | |
Domżalski Robert | Sp5-IVb | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 480 | |
Rydwelski Jakub | Sp5-IVa | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 410 | |
Kucharski Damian | Sp5-IVb | 95 | 105 | 100 | 105 | - | 405 | |
Pendrak Damian | Sp5-IVe | 90 | 95 | 95 | - | - | 280 | |
Stenka Dawid | Sp5-IVd | - | - | - | 105(II) | 110(II) | 215 | |
Gembka Jakub | Sp5-IVd | 95 | - | - | - | 105 | 200 | |
Malek Bartosz | Sp5-IVc | 95 | 100 | - | - | - | 195 | |
Blank Maciej | Sp5-IVc | 90 | 105 | - | - | - | 195 | |
Bruski Dawid | Sp5-IVe | 90 | - | 80 | - | - | 170 | |
Treder Piotr | Borzytuchom | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Czepiel Jakub | Sp5-IVe | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Kmiecik Kacper | Sp5-IVb | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Kolaszt Adrian | Sp5-IVd | 95 | - | - | - | - | 95 | |
Sudoł Damian | Sp5-IVb | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Ciemiński Mariusz | Sp5-IVb | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Warszyński Mateusz | Sp5-IVd | - | 90 | - | - | - | 90 | |
Sylka Marcin | Sp5-IVd | - | - | - | 90 | - | 90 | |
Furtan Jakub | Borzytuchom | - | 80 | - | - | - | 80 | |
Jarzembiński Karol | Sp5-IVd | - | - | - | 80 | - | 80 | |
Soldatke Radosław | Sp5-IVd | - | - | - | 80 | - | 80 | |
DZIEWCZĘTA R.1997-8 | ||||||||
Jasnoch Patrycja | Sp5-Vd | 115(III) | 115(III) | 120 | 120(II) | 120(I) | 590 | |
Adamczyk Monika | Kołczygł. | 120(II) | 115(II) | 110 | 115(III) | 120(II) | 580 | |
Prondzińska Natalia | Kołczygł. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 550 | |
Pobłocka Anna | Sp2 | 125(I) | 125(I) | 135(I) | 130 | - | 515 | |
Taras Paulina | Sp5-Vb | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
Borzyszkowska Klaudia | Sp5-Vb | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | |
Majkowska Natalia | Sp5-VId | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 400 | |
Majewicz Anna | Sp5-VId | 100 | 100 | 90 | - | 100 | 390 | |
Rydwelska Karolina | Sp5-VId | 90 | 100 | 100 | - | 100 | 390 | |
Gawrońska Natalia | Sp5-Vd | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
Husak Monika | Borzytuchom | - | - | 115 | 115 | 110 | 340 | |
Guła Agata | Borzytuchom | - | - | 110 | 110 | 100 | 320 | |
Szulfer Karolina | Sp5-Vd | - | 90 | 90 | - | 90 | 270 | |
Pobłocka Paulina | Sp5-Vd | - | 90 | 90 | - | 90 | 270 | |
Spierewka Małgorzata | Sp5-Vb | 90 | 90 | - | 90 | 0 | 270 | |
Błaszkowska Anna | Sp5-VIc | 110 | - | 120(III) | - | - | 230 | |
Jankowska Karolina | Sp5-VId | - | 110 | 110 | - | - | 220 | |
Lepak Sandra | Borzytuchom | - | - | - | 110 | 100 | 210 | |
Bińczyk Kinga | Sp5-Va | 100 | 100 | - | - | - | 200 | |
Labuda Justyna | Sp5-VId | 100 | 90 | - | - | - | 190 | |
Ciepłuch Patrycja | Sp5-VIa | 90 | - | 100 | - | - | 190 | |
Sieger Patrycja | Sp5-IVd | 85 | 90 | 0 | 0 | - | 175 | |
Brzeska Agata | Sp5-Va | 90 | 80 | - | - | - | 170 | |
Oleszkiewicz Kamila | Sp2 | - | - | 125(II) | - | - | 125 | |
Dąbrowska Natalia | Sp Pomysk | - | - | - | - | 115(III) | 115 | |
Główczewska Barbara | Sp5-VIb | 115(IV) | - | - | - | - | 115 | |
Bukowska Anna | Sp5-VIe | - | - | - | 110 | - | 110 | |
Bożek Paulina | Borzytuchom | - | - | - | - | 110 | 110 | |
Bujak Daria | Sp5-VIc | 110 | - | - | - | - | 110 | |
Jaroszyńska Paulina | Sp5-VIc | 110 | - | - | - | - | 110 | |
Myszk Marlena | Borzytuchom | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |
Myszewska Ola | Sp5-VIc | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Tenderenda Ola | Sp5-VIc | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Błaszkowska Ewelina | Sp5-Va | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Baran Agata | Sp5-Vb | 100 | - | 0 | - | - | 100 | |
Walk Patrycja | Sp5-VIa | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Soja Anna | Sp5-VIa | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Tryba Natalia | Sp5-VIa | - | - | 100 | - | - | 100 | |
Szulfer Karolina | Sp5-Vd | - | - | - | 90 | - | 90 | |
Reca Katarzyna | Sp5-VIb | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Tulejbicz Oliwia | Sp5-Vd | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Wasielewska Urszula | Sp5-Va | - | 90 | - | - | - | 90 | |
CHŁOPCY R.1997-8 | ||||||||
Jakubek Patryk | Sp5-VId | 125 | 130 | 130 | 130(III) | 130 | 645 | |
Kiełpiński Dawid | Borzytuchom | 125(II) | 125 | 125 | 125 | 120 | 620 | |
Franc Kacper | Kołczygł. | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 620 | |
Lass Adrian | Sp5-VIa | 125 | 110 | 125 | 130(II) | 120 | 610 | |
Spierewka Krzysztof | Sp5-VId | 110 | 125 | 120 | 125 | 120 | 600 | |
Galikowski Michał | Sp2 | 152(I) | 150(I) | 140(I) | - | 157(I) rekord zawodów | 599 | |
Stapel Łukasz | Sp5-Ve | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 560 | |
Golba Kacper | Sp5-VIE | - | 130(III) | 135(II) | 147(I) | 145(II) | 557 | |
Jasnoch Przemysław | Sp5-Va | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 550 | |
Brzozowski Jakub | Sp Ugoszcz | - | 125 | 130 | 125 | 125 | 505 | |
Stanisławski Mateusz | Sp5-VIa | 125 | 120 | 120 | 125 | - | 490 | |
Brandt Damian | Sp5-Va | 110 | 120 | 110 | 110 | - | 450 | |
Ziemacki Krzysztof | Zs Borzytuchom | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 390 | |
Kądziela Piotr | Borzytuchom | - | - | 100 | 110 | 110 | 320 | |
Bujak Paweł | Sp2 | - | 135(II) | 135(III) | - | - | 270 | |
Głodowski Kamil | Sp5-VIa | 125 | - | - | 125 | - | 250 | |
Gliwa Jakub | Sp2 | 125(II) | 125 | - | - | - | 250 | |
Jarzembiński Jakub | Sp5-VIb | 125 | 125 | - | - | - | 250 | |
Kozicki Karol | Sp5-VId | 120 | 125 | - | - | - | 245 | |
Kupc Krzysztof | Sp5-VId | 110 | 110 | - | - | - | 220 | |
Reca Mateusz | Sp5-VIe | 110 | - | - | 110 | - | 220 | |
Szulc Kacper | Borzytuchom | - | - | - | 110 | 100 | 210 | |
Paszko Wojciech | Sp Pomysk | - | - | - | - | 135(III) | 135 | |
Piechowski Krystian | Sp Pomysk | - | - | - | - | 130 | 130 | |
Ziołek Robert | Sp Pomysk | - | - | - | - | 125 | 125 | |
Czaja Dawid | Sp5-VId | 125 | - | - | - | - | 125 | |
Kotłowski Tomasz | Sp5-VId | 110 | - | - | - | - | 110 | |
Lass Bartłomiej | Sp Ugoszcz | - | 110 | - | - | - | 110 | |
Papaj Paweł | Sp5-Ve | 110 | - | - | - | - | 110 | |
Kukla Konrad | Sp5-VIc | 110 | - | - | - | - | 110 | |
Żmuda Bartek | Sp2 | - | - | - | - | 110 | 110 | |
Kuczkowski Robert | Borzytuchom | - | - | - | - | 100 | 100 | |
Ekran Adrian | Borzytuchom | - | - | - | - | 100 | 100 | |
Flis Marek | Sp5-Vd | - | 100 | - | - | - | 100 | |
Zariczniak Patryk | Sp5-Va | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Zachoroda Bartosz | Sp5-VId | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Jankowski Radosław | Sp5-Vb | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Tybora Bartosz | Sp5-VId | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Sztandera Piotr | Sp5-Va | 100 | - | - | - | - | 100 | |
Romanak Filip | Sp5-Vb | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Bronk Mateusz | Sp5-Vb | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Dziki Tomasz | Sp5-Vb | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Sieger Dominik | Sp5-Va | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Lalik Dominik | Sp5-Ve | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Orliński Adam | Sp5-VId | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Iskra Dawid | Sp5-Va | 90 | - | - | - | - | 90 | |
Gostkowski Arkadiusz | Sp5-Va | 0 | - | - | - | - | 0 | |
OPEN KOBIETY (r.ur.1996 i starsze) | ||||||||
Kreft Marlena | Gim. Studz. | 135(I) | 130(II) | 130 | 125(II) | 130(III) | 650 | |
Adamczyk Małgorzata | Gim. Kołczygł. | 130(II) | 125(III) | 130 | 125(III) | 130 | 640 | |
Leśniańska Martyna | Kołczygł. | - | 135(I) | 135(III) | 130(I) | 130(II) | 530 | |
Kluck Sandra | G-2 Bytów | - | - | 135(I) | - | - | 135 | |
Matyszewska Justyna | Starkowo | - | - | 135(II) | - | 148(I) | 283 | |
Dąbrowska Aleksandra | Studzienice | - | - | 130 | - | - | 130 | |
Czech Natalia | Studzienice | - | 125 | - | - | - | 125 | |
OPEN MĘŻCZYŹNI (r.ur.1996 i starsi) | ||||||||
Wiktorowicz Jordan | Kołczygł. | 175 | 175(I) | 179(I) | 175(II) | 175(II) | 879 | |
Hinc Radosław | Gim1 Byt. | 170 | 170(III) | 160(III) | 180(I) | 175(I) | 855 | |
Krefta Cezary | Starkowo | - | - | 170(II) | 175(III) | 170(III) | 515 | |
Bojko Przemysław | Gim 1 Byt. | 120 | 130 | 120 | - | 135 | 505 | |
Kozieł Jakub | Starkowo | - | - | 155 | 155 | 150 | 460 | |
Kozicki Filip | ZSER | (rekord zawodów ) | 170(II) | - | - | - | 353 | |
Kluk Adam | SMS | - | 145 | 140 | - | - | 285 | |
Bojko Radomił | G1 Bytów | - | 140 | - | - | 135 | 275 | |
Hinc Artur | Gim.1 Byt. | 160 | - | - | - | - | 160 | |
Wabich Łukasz | Starkowo | - | - | - | - | 160 | 160 | |
Kaźmierczak Kamil | Starkowo | - | - | - | 160 | - | 160 | |
Wałdoch Karol | Bytów | 150 | - | - | - | - | 150 | |
Janiszewski Mateusz | ZSER | 145 | - | - | - | - | 145 | |
Wilkowski Tomasz | SMS | - | - | 135 | - | - | 135 | |
Talko Karol | LO Bytów | 130 | - | - | - | - | 130 | |
Wnuk Lipiński Dawid | Gim.2 Byt. | 120 | - | - | - | - | 120 | |
Janca Tomasz | Gim.1 | 120 | - | - | - | - | 120 | |
Sieger Przemysław | Sp5- | 110 | - | - | - | - | 110 | |
Klasyfikacja drużynowa Sp5 | ||||||||
IVa | 100 | 100 | 100 | 190 | 105 | 595 | ||
IVb | 1035 | 665 | 585 | 520 | 500 | 3305 | ||
IVc | 170 | 385 | 0 | 0 | 0 | 555 | ||
IVd | 335 | 375 | 105 | 555 | 420 | 1790 | ||
IVe | 470 | 575 | 555 | 490 | 375 | 2465 | ||
Va | 890 | 380 | 0 | 220 | 110 | 1600 | ||
Vb | 875 | 280 | 190 | 280 | 190 | 1815 | ||
Vc | - | - | - | - | - | - | ||
Vd | 205 | 485 | 390 | 300 | 390 | 1770 | ||
Ve | 310 | 120 | 110 | 110 | 110 | 760 | ||
VIa | 665 | 230 | 345 | 380 | 120 | 1740 | ||
VIb | 330 | 125 | 0 | - | - | 455 | ||
VIc | 530 | - | 120 | - | - | 650 | ||
VId | 1470 | 990 | 650 | 255 | 550 | 3915 | ||
VIe | 110 | 130 | 135 | 367 | 145 | 787 |
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie
im. majora H. Sucharskiego
ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów