DZIEWCZĘTA ROCZ.1999 I MŁODSZE
NAZWISKO IMIĘ |
SZKOŁA | 19.11.09 | 17.12.09 | SUMA PUNKTÓW |
Adamczyk Agata | Kołczygłowy | 110(I) | 110(I) | 220 |
Chamier Gliszczyńska Sandra | ZS Borzytuchom | 95(IV) | 100 | 195 |
Hołowiej Aleksandra | SP 5 IVb | 95 (III) | 90 | 185 |
Pawłowska Karolina | SP 5 IVb | 90 | 90 | 180 |
Riopka Natalia | SP 5 IVc | 80 | 100 | 180 |
Hinc Dagmara | SP 5 IVe | 85 | 85 | 170 |
Bukowska Paulina | SP 5 IVb | 85 | 85 | 170 |
Dańczak Karolina | SP 5 IVe | 80 | 90 | 170 |
Kowalewska Magdalena | Kołczygłowy | - | 110 (II) | 110 |
Wantoch Rekowska Wiktoria | SP 5 IVe | - | 105(III) | 105 |
Kapeluch Paulina | SP Ugoszcz | - | 100 | 100 |
Kulig Magdalena | Kołczygłowy | - | 100 | 100 |
Reclaw Paulina | SP 5 IVb | 95(II) | - | 95 |
Głodowska Karolina | SP 5 IVd | - | 95 | 95 |
Klonowska Martyna | SP 5 IVb | - | 95 | 95 |
Sarnowska Alicja | SP 5 IVb | 90 | - | 95 |
Gostomska Justyna | SP 5 IVe | - | 90 | 90 |
Kalinowska Klaudia | Kołczygłowy | - | 85 | 85 |
Pyra Natalia | SP 5 IVc | - | 80 | 80 |
Lewandowska Magda | SP 5 IV d | 70 | - | 70 |
Melon Hanna | SP 5 IVd | 0 | - | 0 |
CHŁOPCY ROCZ.1999 I MŁODSZE
NAZWISKO IMIĘ |
SZKOŁA | 19.11.09 | 17.12.09 | SUMA PUNKTÓW |
Filewicz Kacper | ZS Borzytuchom | 115(I) | 110(II) | 225 |
Światek Brzeziński Szymon | SP 5 IVb | 105(II) | 110(III) | 215 |
Krzykała Bartosz | SP 5 IVe | 105 (III) | 110(I) | 215 |
Bukowski Paweł | SP 5 IVb | 105(III) | 105 | 210 |
Rydwelski Jakub | SP5 IVa | 100 | 100 | 200 |
Kucharski Damian | SP 5 IVb | 95 | 105 | 200 |
Malek Bartosz | SP 5 IVc | 95 | 100 | 195 |
Blank Maciej | SP 5 IVc | 90 | 105 | 195 |
Domżalski Robert | SP 5 IVb | 95 | 95 | 190 |
Wiatrowski Fryderyk | SP 5 IVd | 90 | 100 | 190 |
Pendrak Damian | SP 5 IVe | 90 | 95 | 185 |
Treder Piotr | ZS Borzytuchom | 100 | - | 100 |
Czepiel Jakub | SP 5 IVe | 100 | - | 100 |
Kmiecik Kacper | SP 5 IVb | 100 | - | 100 |
Gembka Jakub | SP 5 IVd | 95 | - | 95 |
Kolaszt Adrian | SP 5 IVd | 95 | - | 95 |
Bruski Dawid | SP 5 IVe | 90 | - | 90 |
Sudoł Damian | SP 5 IVb | 90 | - | 90 |
Ciemiński Mariusz | SP 5 IVb | 90 | - | 90 |
Warszyński Mateusz | SP 5 IVd | - | 90 | 90 |
Furtan Jakub | ZS Borzytuchom | - | 80 | 80 |
DZIEWCZĘTA ROCZ.1997-8
NAZWISKO IMIĘ |
SZKOŁA | 19.11.09 | 17.12.09 | SUMA PUNKTÓW |
Pobłocka Anna | SP 2 | 125 (I) | 125 (I) | 250 |
Adamczyk Monika | Kołczygłowy | 120 (II) | 115 (II) | 235 |
Jasnoch Patrycja | SP 5 VD | 115 (III) | 115 (III) | 230 |
Prondzińska Natalia | Kołczygłowy | 110 | 110 | 220 |
Bińczyk Kinga | SP 5 Va | 100 | 100 | 200 |
Taras Paulina | SP 5 Vb | 100 | 100 | 200 |
Majkowska Natalia | SP 5 VId | 100 | 100 | 200 |
Majewicz Anna | SP 5 VId | 100 | 100 | 200 |
Labuda Justyna | SP 5 VId | 100 | 90 | 190 |
Rydwelska Karolina | SP 5 VId | 90 | 100 | 190 |
Spierewka Małgorzata | SP 5 Vb | 90 | 90 | 180 |
Borzyszkowska Klaudia | SP 5 Vb | 90 | 90 | 180 |
Sieger Patrycja | SP 5 IVd | 85 | 90 | 175 |
Brzeska Agata | SP 5 Va | 90 | 80 | 170 |
Główczewska Barbara | SP 5 VIb | 115(IV) | - | 115 |
Bujak Daria | SP 5 VIc | 110 | - | 110 |
Jaroszyńska Paulina | SP 5 VIc | 110 | - | 110 |
Błaszkowska Anna | SP 5 VIc | 110 | - | 110 |
Jankowska Karolina | SP 5 VId | - | 110 | 110 |
Myszewska Ola | SP 5 VIc | 100 | - | 100 |
Tenderenda Ola | SP 5 VIc | 100 | - | 100 |
Błaszkowska Ewelina | SP 5 Va | 100 | - | 100 |
Baran Agata | SP 5 Vb | 100 | - | 100 |
Walk Patrycja | SP 5 VIa | 100 | - | 100 |
Soja Anna | SP 5 VIa | 100 | - | 100 |
Reca Katarzyna | SP 5 VIb | 90 | - | 90 |
Ciepłuch Patrycja | SP 5 VIa | 90 | - | 90 |
Tulejbicz Oliwia | SP 5 Vd | 90 | - | 90 |
Szulfer Karolina | SP 5 Vd | - | 90 | 90 |
Pobłocka Paulina | SP 5 Vd | - | 90 | 90 |
Gawrońska Natalia | SP 5 Vd | - | 90 | 90 |
Wasielewska Urszula | SP 5 Va | - | 90 | 90 |
Chłopcy ROCZ.1997-8
NAZWISKO IMIĘ |
SZKOŁA | 19.11.09 | 17.12.09 | SUMA PUNKTÓW |
Galikowski Michał | SP 2 | 152(I) | 150(I) | 302 |
Jakubek Patryk | SP 5 VId | 125 | 130 | 255 |
Kiełpiński Dawid | ZS Borzytuchom | 125 (II) | 125 | 250 |
Gliwa Jakub | SP 2 | 125 (II) | 125 | 250 |
Jarzembiński Jakub | SP 5 VIb | 125 | 125 | 250 |
Stanisławski Mateusz | SP 5 VIa | 125 | 120 | 245 |
Franc Kacper | Kołczygłowy | 120 | 125 | 245 |
Kozicki Karol | SP 5 VId | 120 | 125 | 245 |
Lass Adrian | SP 5 VIa | 125 | 110 | 235 |
Spierewka Krzysztof | SP 5 VId | 110 | 125 | 235 |
Brandt Damian | SP 5 Va | 110 | 120 | 230 |
Stapel Łukasz | SP 5 Ve | 110 | 120 | 230 |
Jasnoch Przemysław | SP 5 Va | 110 | 110 | 220 |
Kupc Krzysztof | SP 5 VId | 110 | 110 | 220 |
Bujak Paweł | SP 2 | - | 135(II) | 135 |
Golba Kacper | SP 5 VIe | - | 130(III) | 130 |
Brzozowski Jakub | SP Ugoszcz | - | 125 | 125 |
Głodowski Kamil | SP 5 VIa | 125 | - | 125 |
Czaja Dawid | SP 5 VId | 125 | - | 125 |
Kotłowski Tomasz | SP 5 VId | 110 | - | 110 |
Lass Bartłomiej | SP Ugoszcz | - | 110 | 110 |
Reca Mateusz | SP 5 VIe | 110 | - | 110 |
Papaj Paweł | SP 5 Ve | 110 | - | 110 |
Kukla Konrad | SP 5 VIc | 110 | - | 110 |
Flis Marek | SP 5 Vd | - | 100 | 100 |
Zariczniak Patryk | SP 5 Va | 100 | - | 100 |
Zahoroda Bartosz | SP 5 VId | 100 | - | 100 |
Jankowski Radosław | SP 5 Vb | 100 | - | 100 |
Tybora Bartosz | SP 5 VId | 100 | - | 100 |
Sztandera Piotr | SP 5 Va | 100 | - | 100 |
Romanak Filip | SP 5 Vb | 90 | - | 90 |
Bronk Mateusz | SP 5 Vb | 90 | - | 90 |
Dziki Tomasz | SP 5 Vb | 90 | - | 90 |
Sieger Dominik | SP 5 Va | 90 | - | 90 |
Lalik Dominik | SP 5 Ve | 90 | - | 90 |
Orliński Adam | SP 5 VId | 90 | - | 90 |
Iskra Dawid | SP 5 Va | 90 | - | 90 |
Ziemacki Krzysztof | ZS Borzytuchom | - | 90 | 90 |
Gostkowski Arkadiusz | SP 5 Va | 0 | - | 0 |
OPEN KONIETY ( R.1996 I STARSZE)
NAZWISKO IMIĘ |
SZKOŁA | 19.11.09 | 17.12.09 | SUMA PUNKTÓW |
Kreft Marlena | Gim. Studzienice | 135(I) | 130 (II) | 265 |
Adamczyk Małgorzata | Gim. Kołczygłowy | 130(II) | 125(III) | 255 |
Leśniańska Martyna | Gim. Kołczygłowy | - | 135(I) | 135 |
Czech Natalia | Gim. Studzienice | - | 125 | 125 |
OPEN MĘŻCZYZN( R.1996 I STARSZE)
NAZWISKO IMIĘ |
SZKOŁA | 19.11.09 | 17.12.09 | SUMA PUNKTÓW |
Kozicki Filip | ZSER Bytów | 183(rekord zawodów) | 170(II) | 353 |
Wiktorowicz Jordan | Kołczygłowy | 175(II) | 175(I) | 350 |
Hinc Radosław | Gim.1 Bytów | 170(III) | 170(III) | 340 |
Bojko Przemysław | Gim.1 Bytów | 120 | 130 | 250 |
Hinc Artur | LO Bytów | 160 | - | 160 |
Wałdoch Karol | LO Bytów | 150 | - | 150 |
Janiszewski Mateusz | ZSER Bytów | 145 | - | 145 |
Kluk Adam | SMS | - | 145 | 145 |
Bojko Radomił | Gim.1 Bytów | - | 140 | 140 |
Talko Karol | LO Bytów | 130 | - | 130 |
Wnuk Lipiński Dawid | Gim.2 Bytów | 120 | - | 120 |
Janca Tomasz | Gim.1 Bytów | 120 | - | 120 |
Sieger Przemysław | SP 5 Bytów | 110 | - | 110 |
KLASYFIKACJA DRUZYNOWA SP 5
KLASA | 19.11.09 | 17.12.09 | SUMA PUNKTÓW |
IVA | 100 | 100 | 200 |
IVB | 1035 | 665 | 1700 |
IVC | 170 | 385 | 555 |
IV D | 335 | 375 | 710 |
IVE | 470 | 575 | 1045 |
VA | 890 | 280 | 1270 |
V B | 875 | 280 | 1155 |
V C | - | - | - |
V D | 205 | 485 | 690 |
V E | 310 | 120 | 430 |
VI A | 665 | 230 | 895 |
VI B | 330 | 125 | 455 |
VI C | 530 | - | 530 |
VI D | 1470 | 990 | 2460 |
VI E | 110 | 130 | 240 |
PADŁ REKORD FREKWENCJI W JEDNYM KONKURSIE ( 105 OSÓB )
Padł rekord w kategorii OPEN - 183 cm Filip Kozicki
Sędziowanie: Lidia Korniak, Maria Kołakowska, Janusz Ścigała
L.W.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie
im. majora H. Sucharskiego
ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów